24hrs Inline Montreal

The 24hrs race

Results

2005 edition

Race course length
  • 4.4 Km
47 Registrations
  • 24 Recreatives teams
  • 18 Fitness teams
  • 4 Elite teams
  • 5 Solos
Best results
  • Fastest lap: Rampaging Beavers Diaboliques, 35.754 Km/h (lap 53 - 7:23.022)
  • Longest team distance: Rampaging Beavers Diaboliques, 726.00 Km (165 laps)
  • Longest solo distance (mens): Daniel Dubé, 400.40 Km (91 laps)
  • Longest solo distance (ladies): Karine Lessard, 259.60 Km (59 laps)
Rank Name Laps Distance (Km) Total Time Best Time In Lap
Équipe récréative
1 Les Clowns #1 129 567.60 23:59:43.279 9:06.837 17
2 Raffinerie Ultramar 125 550.00 23:57:57.798 7:43.912 36
3 Le Choix du Président 124 545.60 23:55:45.343 9:15.279 50
4 Les Road Runners 117 514.80 23:53:53.356 9:40.082 41
5 Les Mouk-Mouks! 117 514.80 23:56:07.881 9:31.325 1
6 On Danse On Roule 115 506.00 23:59:42.260 8:38.614 42
7 Sue & les Bearings en Folie 112 492.80 23:50:34.830 10:04.380 58
8 Les Tous-Nus 111 488.40 23:54:05.739 9:58.733 3
9 Les Wheelers 110 484.00 23:57:33.759 10:30.391 7
10 Les Chiboukis 110 484.00 23:58:19.277 10:02.923 32
11 Le Rouge 106 466.40 23:56:10.893 9:38.743 34
12 Les Jus de Fruits 103 453.20 23:59:44.501 10:35.896 11
13 Les Clowns #2 103 453.20 24:00:02.255 10:50.841 29
14 Bougex Hyperactifs 102 448.80 23:50:17.167 11:08.730 31
15 Les Amis de VRL Le Club 102 448.80 23:54:59.242 8:02.347 28
16 Les Calyptras 101 444.40 23:54:35.143 10:44.393 12
17 Les Zalignis 100 440.00 23:48:21.319 9:27.946 14
18 Team Arc'teryx 97 426.80 23:49:39.639 9:24.980 2
19 Puissance 10 94 413.60 19:03:14.651 9:44.156 1
20 Ahuntsic 92 404.80 23:56:19.298 9:57.771 25
21 10-2:24 87 382.80 23:03:39.702 9:52.870 9
22 Les Coronaires Bloqués 51 224.40 18:33:45.216 12:45.661 44
23 Oxygène 0 0.00 --:--:--.--- --:--:--.--- 0
24 Skiing Team 0 0.00 --:--:--.--- --:--:--.--- 0
Équipe avancée
1 Stamina 151 664.40 23:58:34.192 8:00.302 1
2 Inline Ottawa Speedsters 150 660.00 23:56:11.620 7:59.977 1
3 Vermont Ice 2 Inline 146 642.40 23:54:01.018 8:00.576 1
4 Roller Blade 141 620.40 23:56:14.517 7:59.791 1
5 Les Bottines Souriantes 141 620.40 23:58:07.239 8:19.814 41
6 Les Patineurs Maîtres de QC 139 611.60 23:51:36.501 7:41.745 3
7 Stamina Mixte 135 594.00 23:52:47.485 8:48.901 58
8 TISC Veterans 133 585.20 23:54:01.154 8:51.101 39
9 V-Team 130 572.00 23:57:57.483 8:42.702 71
10 TISC 500 129 567.60 23:51:22.941 8:14.553 6
11 Hot Wheels 129 567.60 23:54:00.759 7:55.133 21
12 Staff VRL Le Club 128 563.20 23:58:07.410 9:05.176 4
13 Night Crawlers 127 558.80 23:51:28.337 8:55.883 17
14 Hawaii 5-0 120 528.00 23:59:15.987 8:55.855 36
15 TBN Team Après 119 523.60 23:50:12.761 9:26.025 1
16 Bougex Fitness 119 523.60 23:57:33.959 8:11.405 1
17 The Killer B's 115 506.00 23:56:47.095 9:16.590 31
18 Abec 1 Racing Team 97 426.80 23:45:31.491 9:57.959 63
Équipe élite
1 Rampaging Beavers Diaboliques 165 726.00 23:58:36.939 7:23.022 53
2 K2 Empire+ 164 721.60 23:54:45.927 7:42.109 3
3 Skate Free Live Happy 156 686.40 23:54:45.761 7:39.667 3
4 Poulettes sur Roulettes 147 646.80 23:56:11.506 7:59.229 1
Solo
1 Daniel Dubé 91 400.40 23:54:35.199 9:46.337 1
2 Nicolas Ratthé 69 303.60 23:54:52.510 11:24.205 4
3 Nicholas Boulay 69 303.60 23:54:53.096 10:33.791 1
4 Karine Lessard 59 259.60 23:54:53.616 11:46.437 1
5 John Silker 31 136.40 9:01:59.068 10:35.448 7