24hrs Inline Montreal

The 24hrs race

Results

2009 edition

Race course length
  • 4.32 Km
99 Registrations
  • 47 Recreatives teams
  • 23 Fitness teams
  • 14 Elite team
  • 12 Solos (Men)
  • 3 Solos (Women)
Rank Name Laps Length (Km) Total Time Best Time Max speed (Km/h) In Lap Avg. Speed (Km/h)
Recreatives teams
1 puissance 10 144 622.08 08:01.0 07:27.1 34.786 1 25.920
2 z'amatheures 142 613.44 04:12.7 08:04.4 32.105 134 25.560
3 Bionic Leg Light 139 600.48 01:17.6 08:02.8 32.210 43 25.020
4 Skater's Quest Recreation 137 591.84 07:59.9 09:04.8 28.544 112 24.660
5 Les Clowns Gripettes 136 587.52 04:09.7 08:37.8 30.037 48 24.480
6 Connexion - Eider - Comeau - # 1 135 583.20 09:11.1 08:58.3 28.890 60 24.300
7 Les vieux rouleux du VRL 134 578.88 01:29.1 08:01.4 32.306 1 24.120
8 X-MEN 133 574.56 02:26.6 08:47.8 29.466 1 23.940
9 Les Tronches 129 557.28 10:29.7 09:04.3 28.570 102 23.220
10 HSBC 126 544.32 05:30.1 09:10.4 28.255 1 22.680
11 Abbec10/24 126 544.32 07:18.7 10:02.6 25.807 71 22.680
12 Le Fun de Patiner 125 540.00 02:29.7 09:27.2 27.419 1 22.500
13 Pause Santé de A.Lassonde inc. 125 540.00 05:01.0 09:46.6 26.511 105 22.500
14 Les Loups G'à Roues 125 540.00 05:30.8 09:07.7 28.396 1 22.500
15 Kinéactif 124 535.68 05:20.3 09:44.5 26.605 97 22.320
16 Les Paquet-Côté 123 531.36 01:11.7 09:18.8 27.832 44 22.140
17 TQS 123 531.36 05:18.8 07:28.2 34.700 1 22.140
18 Le Chopin Desjardins 122 527.04 04:19.1 08:45.8 29.575 1 21.960
19 Les jeunes de V.R.L. 122 527.04 05:45.1 08:27.9 30.619 18 21.960
20 ROSIBAR 121 522.72 02:53.5 08:45.9 29.570 1 21.780
21 Desjardins en mouvement 121 522.72 09:10.5 08:25.5 30.767 66 21.780
22 Les amis du VRL 120 518.40 01:05.4 09:19.9 27.778 41 21.600
23 Magma du St-Hubert Cadillac 120 518.40 04:43.2 07:26.6 34.820 1 21.600
24 Les Chouinard 120 518.40 07:18.8 08:46.8 29.522 1 21.600
25 Les récidivistes 120 518.40 08:54.9 09:43.9 26.635 14 21.600
26 Les Speedy Turtles 119 514.08 07:18.5 09:13.4 28.104 1 21.420
27 Les Éclopés 118 509.76 02:47.9 07:51.1 33.016 113 21.240
28 Les D-fonceurs (Desjardins) 118 509.76 05:15.7 08:00.4 32.372 1 21.240
29 Les Patinteux 118 509.76 10:24.7 09:27.6 27.399 115 21.240
30 SP Routaouais 116 501.12 00:36.0 09:13.4 28.105 22 20.880
31 Puissance V6 Powered 116 501.12 01:12.2 09:22.1 27.668 59 20.880
32 Fines Lames de Ste-Julie 114 492.48 49:55.4 09:35.2 27.038 15 20.520
33 A suivre... 113 488.16 56:09.1 09:43.9 26.634 50 20.340
34 Les D-rouleurs (Desjardins) 112 483.84 07:34.8 08:01.7 32.289 1 20.160
35 Connexion - Eider - Comeau - # 2 109 470.88 03:06.7 09:34.7 27.063 98 19.620
36 Les Chars Dassault 109 470.88 06:11.7 09:13.7 28.090 1 19.620
37 Les doudouz 108 466.56 07:27.6 11:09.4 23.234 1 19.440
38 On Danse On Roule... cool 106 457.92 04:02.8 11:39.4 22.236 13 19.080
39 Rollback 106 457.92 05:43.0 10:16.0 25.248 19 19.080
40 Les DS du Roller 105 453.60 05:21.2 11:09.4 23.234 29 18.900
41 Amazing Wheels 103 444.96 04:44.2 11:02.4 23.479 88 18.540
42 L'équipe 100 432.00 03:48.6 10:57.7 23.648 93 18.000
43 Sûreté patins 99 427.68 48:40.5 11:30.9 22.510 1 17.820
44 Les indépendantes 91 393.12 02:59.1 08:54.3 29.105 28 16.380
45 RadCan 82 354.24 52:22.5 10:08.3 25.568 1 14.760
46 RollerBlade Team Media 75 324.00 42:57.0 10:27.4 24.790 65 13.500
47 La Bell Gang 72 311.04 46:28.2 11:08.4 23.266 11 12.960
Fitness teams
1 Road Snakes 158 682.56 06:46.5 07:35.7 34.130 130 28.440
2 Les Roues-Yé 156 673.92 02:07.2 07:14.4 35.801 1 28.080
3 Les bottines souriantes 156 673.92 08:20.3 08:03.5 32.168 1 28.080
4 Les Loups-Garous 155 669.60 03:53.4 07:51.1 33.014 149 27.900
5 SUPER STAMINA 155 669.60 05:44.9 07:23.8 35.046 1 27.900
6 STAMINA 155 669.60 05:45.0 07:23.4 35.072 1 27.900
7 RollerBlade 154 665.28 02:47.4 07:14.2 35.818 1 27.720
8 Skater's Quest Fitness 152 656.64 08:00.7 08:29.0 30.556 1 27.360
9 Les gars d'bois 151 652.32 04:41.4 07:34.8 34.194 1 27.180
10 Les Clowns Jokers 149 643.68 07:57.8 08:21.9 30.985 12 26.820
11 Dream Team 149 643.68 07:59.4 07:28.5 34.673 1 26.820
12 PAT-LAN 145 626.40 05:36.1 07:30.2 34.546 1 26.100
13 On Danse On Roule... défi 138 596.16 06:39.3 08:15.5 31.384 47 24.840
14 Jean Coutu 138 596.16 07:08.2 08:01.5 32.302 1 24.840
15 Les Bads du patin 136 587.52 01:34.2 08:01.1 32.328 103 24.480
16 Determinators 135 583.20 04:09.7 08:44.9 29.629 48 24.300
17 Team SkateLog 134 578.88 05:35.9 08:26.4 30.708 1 24.120
18 GR8 SK8r's 133 574.56 08:00.2 08:42.0 29.795 54 23.940
19 EasyLight 131 565.92 02:48.7 09:23.2 27.613 4 23.580
20 Roadrunners 130 561.60 00:54.6 08:02.4 32.240 1 23.400
21 Les acolytes du Suroît 130 561.60 12:04.8 08:10.3 31.721 1 23.400
22 team CPVC 128 552.96 05:02.3 09:18.4 27.850 115 23.040
23 Pout-pout 126 544.32 00:54.8 09:29.6 27.304 118 22.680
Elite team
1 Rapid Lap Dogs III 184 794.88 00:31.6 06:32.8 39.588 1 33.120
2 Montréal-Inter 184 794.88 05:15.2 06:31.6 39.714 1 33.120
3 Toronto Inline Skating Club/ SpeedSkateWorld.com 184 794.88 06:26.4 06:47.2 38.193 46 33.120
4 Unipneu 179 773.28 08:19.2 06:31.7 39.707 1 32.220
5 Skater's Quest Elite 172 743.04 02:07.0 07:07.4 36.391 1 30.960
6 Les Clowns Rapidos 171 738.72 02:47.6 07:13.5 35.879 1 30.780
7 Flying Fossils 170 734.40 02:28.1 07:06.6 36.457 1 30.600
8 VRL Rapides: www.vrlleclub.com 167 721.44 01:13.3 07:05.2 36.577 1 30.060
9 Les en'rollers 166 717.12 07:16.0 07:13.6 35.865 1 29.880
10 Les Big Wheel 165 712.80 04:41.5 07:58.1 32.532 162 29.700
11 Toronto Inline Skating Club: Team Women On Wheels 165 712.80 06:26.4 07:13.6 35.869 1 29.700
12 RollerKids de DIPLOMATE 163 704.16 02:10.1 07:22.2 35.172 1 29.340
13 Sport Dépôt - Les poulettes sur Roulettes 163 704.16 06:26.5 07:27.5 34.756 1 29.340
14 Horizon Roc 161 695.52 02:09.6 07:21.8 35.200 102 28.980
Solos (Men)
1 LOU solitaire 134 578.88 08:52.8 09:19.2 27.812 26 24.120
2 Infinity Rider 117 505.44 08:53.6 09:34.7 27.061 1 21.060
3 Insanity 97 419.04 04:08.0 09:49.2 26.393 16 17.460
4 Mastro 88 380.16 08:53.4 09:28.9 27.335 26 15.840
5 Flower Kid 87 375.84 59:40.9 09:28.5 27.357 29 15.660
6 Don Quichotte 81 349.92 07:09.0 09:35.6 27.017 1 14.580
7 Gilles Philibert 80 345.60 55:02.7 10:56.6 23.685 6 14.400
8 Raymond Savard 79 341.28 07:08.6 09:54.6 26.154 12 14.220
9 Gilles Roussil 57 246.24 01:08.6 12:25.0 20.876 1 10.260
10 Spiderman 53 228.96 06:54.4 10:15.3 25.274 16 9.540
11 AMERISPA MEN 48 207.36 02:40.7 10:40.2 24.291 36 8.640
12 Mad Dog 45 194.40 07:17.4 10:35.1 24.488 1 8.100
Solos (Women)
1 Roller Girl KC 83 358.56 01:25.5 08:49.3 29.385 1 14.940
2 Gege a roulette 65 280.80 36:09.0 12:22.0 20.959 2 11.700
3 Maryse de Montigny 54 233.28 52:22.9 11:49.6 21.917 39 9.720